Другие ПАВ
Центр продукции
Другие ПАВ
| Наименование | Подробнее | Внешний вид (25°C) | Активный компонент (%) | Без сульфирования / без сульфонации (%) | Сульфаты / Неорг. соли (%) | pH (1% раствор) | Цвет | Влага (%) | Другие параметры | Основные характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сульфат этоксилированного алкила натрия (АЭС / SLES) | Подробнее | Вставить | 70.0±2.0 | ≤3.5 | ≤1,5 (Сульфат натрия) | 6.5-11.0 | ≤30 (5% раствор, Хейзен) | - | Диоксан ≤70 ppm (Квалифицированный) / ≤10 ppm (Низкое содержание диоксана) | Моющая способность, смачивание, пенообразование, эмульгирование, хорошая биоразлагаемость. |
| Линейная алкилбензолсульфоновая кислота (ЛАБСА) | Подробнее | Жидкость | ≥96 | ≤2,0 (Несульфированный) | ≤1,5 (Свободная серная кислота) | - | ≤30 (Klett) | - | - | Очищение, увлажнение, пенообразование, эмульгирование, диспергирование. |
| Лаурилсульфат аммония (K12-A) | Подробнее | Вставить | 70±2 | ≤4 | Сульфат аммония ≤2; Хлорид аммония ≤0,5 | 5.5-7 | ≤20 (5% раствор, Хазен) | - | - | Эмульгирующее, пенообразующее, проникающее, очищающее, диспергирующее. |
| SNS-80 | Подробнее | Жидкость | ≥69.0 (Общее содержание сухих веществ) | - | ≤1,0 (Сульфат натрия) | - | ≤50 (5% раствор, Хазен) | - | - | Отличная очистка, низкое пенообразование, легко смывается, без геля. |
| Натуральный этоксилированный алкиламмоний сульфат (AES-A / ALES) | Подробнее | Жидкость | 70±2 | ≤4 | Сульфат аммония ≤2; Хлорид аммония ≤0,5 | 5.5-7 | ≤20 (5% раствор, Хазен) | - | - | Моющая способность, смачивание, пенообразование, эмульгирование. |
| Додецилсульфат натрия (K12) - K12/30 | Подробнее | Бесцветная или бледно-желтая жидкость | ≥30 | ≤1.5 | ≤1.85 | 7.5-12.5 | ≤20 (Klett) | - | - | Он обладает отличными эмульгирующими, пенообразующими, проникающими, очищающими и диспергирующими свойствами. |
| Додецилсульфат натрия (K12) - Игольчатый K12 | Подробнее | Белые или бледно-желтые игольчатые | ≥92 | ≤1.5 | ≤5.0 | 8.0-10.5 | ≤20 (Klett) | ≤5.0 | - | Он обладает отличными эмульгирующими, пенообразующими, проникающими, очищающими и диспергирующими свойствами. |
| Додецилсульфат натрия (K12) - Порошок K12 | Подробнее | Белый или бледно-желтый порошок | ≥92 | ≤1.5 | ≤5.0 | 8.0-10.5 | ≤20 (Klett) | ≤3.0 | - | Он обладает отличными эмульгирующими, пенообразующими, проникающими, очищающими и диспергирующими свойствами. |
| Додецилсульфат натрия (K12) - Порошок K12 (высокой чистоты) | Подробнее | Белый или бледно-желтый порошок | ≥93 | ≤1.2 | ≤4.8 | 7.5-9.5 | ≤20 (Klett) | ≤2.0 | - | Он обладает отличными эмульгирующими, пенообразующими, проникающими, очищающими и диспергирующими свойствами. |
| α-Натриевая алкенилсульфонат (AOS) - AOS/35 | Подробнее | Бледно-желтая прозрачная жидкость | 34-36 | ≤1.75 | ≤1.4 | 9.0-11.0 | ≤100 (Хазен) | - | Свободная основа ≤0,35 (NaOH) | Отличная очищающая способность, хорошая пенообразующая способность, стабильность пены и эмульгирующая способность. |
| α-Натрий алкенилсульфонат (AOS) - AOS/38 | Подробнее | Бледно-желтая прозрачная жидкость | 37-39 | ≤2.0 | ≤1.5 | 8.5-11.5 | ≤100 (Хазен) | - | Общее содержание сухих веществ 38-43; Свободное основание ≤0,35 (NaOH) | Отличная очищающая способность, хорошая пенообразующая способность, стабильность пены и эмульгирующая способность. |
| α-Натриевая алкенилсульфонат (AOS) - AOS/92 | Подробнее | Белый или бледно-желтый порошок | 90-94 | ≤5.5 | ≤5.5 | - | ≤120 (Хазен) | - | Свободное основание ≤0,9 (NaOH) | Отличная очищающая способность, хорошая пенообразующая способность, стабильность пены и эмульгирующая способность. |
Предыдущий
Далее