ПАВ для бытовой химии
Центр продукции
ПАВ для бытовой химии
| Наименование | Внешний вид (25°C) | Цвет | Влага (%) | pH | Темп. помутнения (°C) | Вязкость (мПа·с, 25°C) | Значение HLB | Поверхностное натяжение (мN/m) | Смачиваемость (с) | Высота пены (мм) | Гидроксильное число (мг KOH/г) | Йодное число (г I₂/100г) | Аминное число (мг KOH/г) | Основные характеристики | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO-2409 | Паста/Жидкость | ≤30 (Pt-Co) | - | - | 79.5ᴬ | - | 13.5 | 30.1 | 178 | 175 | 97±3 | - | - | Эффект впитывания, удаление масла | Подробнее |
| MSC-99 | Жидкость | ≤50 (Pt-Co) | ≤0.5 | 5.0-7.0 | 73-78 | 90 | 14.5 | 35.01 | - | 145.6 | - | - | - | Низкая температура застывания, узкий диапазон гелеобразования, высокая эмульгирующая способность, низкое пенообразование, легко смывается. | Подробнее |
| HIC-2108 | Жидкость | ≤30 (Pt-Co) | ≤0.3 | 5.0-7.0 | 54-57 | - | ≈14.0 | 27.31 | 19 | 150 | 94-102 | - | - | Низкий запах, низкое раздражение, узкий диапазон геля, низкое пенообразование. | Подробнее |
| HIG-6200 | Жидкость | ≤40 (Pt-Co) | ≤0.4 | 4.0-7.0 | 28-33 | - | ≈7.0 | 40.84 | - | 83 | 44-48 | - | - | Отличные смачивающие и проникающие свойства, пенообразующая способность | Подробнее |
| HIF-4100 | Жидкость | ≤40 (Pt-Co) | ≤0.3 | 5.0-7.0 | 36-42 | - | - | 30.16 | 55 | 50 | - | - | - | Низкий запах, низкое раздражение, узкий диапазон гелеобразования, низкая температура застывания. | Подробнее |
| HIA-6002U | Жидкость | ≤7 (по Гарднеру) | ≤1 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - | - | - | ≥65 | 150-165 | Хороший загущающий эффект и высокая скорость растворения. | Подробнее |
Предыдущий
Далее